| MÊS: ABRIL | ||
| DATA | DIA | ATIVIDADE |
| 8 | SEG | |
| 9 | TER | |
| 10 | QUA | |
| 11 | QUI | |
| 12 | SEX | |
| 13 | SAB | |
| 14 | DOM | |
| 15 | SEG | Descobrimento do Brasil e dia do índio - fonte: reunião prof. |
| 16 | TER | Descobrimento do Brasil e dia do índio - fonte: reunião prof. |
| 17 | QUA | Descobrimento do Brasil e dia do índio - fonte: reunião prof. |
| 18 | QUI | Descobrimento do Brasil e dia do índio - fonte: reunião prof. DIA DO LIVRO |
| 19 | SEX | Reunião Pedagógica (período matutino) - fonte: GERED |
| 20 | SÁB | |
| 21 | DOM | |
| 22 | SEG | |
| 23 | TER | |
| 24 | QUA | |
| 25 | QUI | |
| 26 | SEX | |
| 27 | SÁB | |
| 28 | DOM | |
| 29 | SEG | Conselho de Classe - fonte: GERED |
| 30 | TER | Conselho de Classe fonte: GERED |
| MÊS: MAIO | ||
| DATA | DIA | ATIVIDADE |
| 1 | QUA | Feriado dia do trabalhador |
| 2 | QUI | |
| 3 | SEX | |
| 4 | SÁB | |
| 5 | DOM | |
| 6 | SEG | |
| 7 | TER | |
| 8 | QUA | |
| 9 | QUI | |
| 10 | SEX | |
| 11 | SÁB | |
| 12 | DOM | |
| 13 | SEG | |
| 14 | TER | |
| 15 | QUA | |
| 16 | QUI | |
| 17 | SEX | |
| 18 | SÁB | |
| 19 | DOM | |
| 20 | SEG | |
| 21 | TER | |
| 22 | QUA | |
| 23 | QUI | |
| 24 | SEX | |
| 25 | SÁB | |
| 26 | DOM | |
| 27 | SEG | |
| 28 | TER | |
| 29 | QUA | |
| 30 | QUI | Corpus Christi (facultativo) |
| 31 | SEX | |
| MÊS: JUNHO | ||
| DATA | DIA | ATIVIDADE |
| 1 | SÁB | |
| 2 | DOM | |
| 3 | SEG | |
| 4 | TER | 9ª Olimpíada de Matemática. confira calendário |
| 5 | QUA | |
| 6 | QUI | |
| 7 | SEX | |
| 8 | SÁB | |
| 9 | DOM | |
| 10 | SEG | |
| 11 | TER | |
| 12 | QUA | |
| 13 | QUI | |
| 14 | SEX | |
| 15 | SÁB | |
| 16 | DOM | |
| 17 | SEG | |
| 18 | TER | |
| 19 | QUA | |
| 20 | QUI | |
| 21 | SEX | |
| 22 | SÁB | |
| 23 | DOM | |
| 24 | SEG | |
| 25 | TER | |
| 26 | QUA | |
| 27 | QUI | |
| 28 | SEX | |
| 29 | SÁB | Musical Benta Costa - Coral Benta Costa |
| 30 | DOM | |
| MÊS: JULHO | ||
| DATA | DIA | ATIVIDADE |
| 1 | SEG | |
| 2 | TER | |
| 3 | QUA | |
| 4 | QUI | |
| 5 | SEX | |
| 6 | SÁB | |
| 7 | DOM | |
| 8 | SEG | |
| 9 | TER | |
| 10 | QUA | |
| 11 | QUI | |
| 12 | SEX | |
| 13 | SÁB | |
| 14 | DOM | |
| 15 | SEG | |
| 16 | TER | |
| 17 | QUA | |
| 18 | QUI | |
| 19 | SEX | |
| 20 | SÁB | |
| 21 | DOM | |
| 22 | SEG | Conselho de Classe - fonte:GERED |
| 23 | TER | Conselho de Classe - fonte:GERED |
| 24 | QUA | Reunião Pedagógica (período vespertino) - fonte:GERED |
| 25 | QUI | Planejamento para o 2ª Semestre - fonte:GERED |
| 26 | SEX | Planejamento para o 2ª Semestre - fonte:GERED |
| 27 | SÁB | |
| 28 | DOM | |
| 29 | SEG | RECESSO ESCOLAR |
| 30 | TER | RECESSO ESCOLAR |
| 31 | QUA | RECESSO ESCOLAR |
| MÊS: AGOSTO | ||
| DATA | DIA | ATIVIDADE |
| 1 | QUI | RECESSO ESCOLAR |
| 2 | SEX | RECESSO ESCOLAR |
| 3 | SÁB | |
| 4 | DOM | |
| 5 | SEG | |
| 6 | TER | |
| 7 | QUA | |
| 8 | QUI | |
| 9 | SEX | |
| 10 | SÁB | |
| 11 | DOM | |
| 12 | SEG | |
| 13 | TER | |
| 14 | QUA | |
| 15 | QUI | |
| 16 | SEX | |
| 17 | SÁB | |
| 18 | DOM | |
| 19 | SEG | |
| 20 | TER | |
| 21 | QUA | |
| 22 | QUI | |
| 23 | SEX | |
| 24 | SÁB | |
| 25 | DOM | |
| 26 | SEG | |
| 27 | TER | |
| 28 | QUA | |
| 29 | QUI | |
| 30 | SEX | |
| 31 | SÁB | |
| MÊS: SETEMBRO | ||
| DATA | DIA | ATIVIDADE |
| 1 | DOM | |
| 2 | SEG | |
| 3 | TER | |
| 4 | QUA | |
| 5 | QUI | |
| 6 | SEX | Desfile cívico da independência - fonte: reunião prof. |
| 7 | SÁB | Independência do Brasil |
| 8 | DOM | |
| 9 | SEG | |
| 10 | TER | |
| 11 | QUA | Dia do diretor |
| 12 | QUI | |
| 13 | SEX | |
| 14 | SÁB | |
| 15 | DOM | |
| 16 | SEG | |
| 17 | TER | |
| 18 | QUA | |
| 19 | QUI | |
| 20 | SEX | |
| 21 | SÁB | |
| 22 | DOM | |
| 23 | SEG | |
| 24 | TER | |
| 25 | QUA | |
| 26 | QUI | |
| 27 | SEX | |
| 28 | SÁB | |
| 29 | DOM | |
| 30 | SEG | Conselho de Classe - fonte: GERED |
| MÊS: OUTUBRO | ||
| DATA | DIA | ATIVIDADE |
| 1 | TER | Conselho de Classe - fonte: GERED |
| 2 | QUA | |
| 3 | QUI | |
| 4 | SEX | |
| 5 | SÁB | |
| 6 | DOM | |
| 7 | SEG | Semana Estadual da Paz- fonte: reunião prof. |
| 8 | TER | Semana Estadual da Paz- fonte: reunião prof. |
| 9 | QUA | Semana Estadual da Paz- fonte: reunião prof. |
| 10 | QUI | Semana Estadual da Paz- fonte: reunião prof. |
| 11 | SEX | Semana Estadual da Paz- fonte: reunião prof. Dia da criança |
| 12 | SÁB | Nossa Sra Aparecida padroeira do Brasil |
| 13 | DOM | |
| 14 | SEG | |
| 15 | TER | Dia do professor |
| 16 | QUA | |
| 17 | QUI | |
| 18 | SEX | |
| 19 | SÁB | |
| 20 | DOM | |
| 21 | SEG | |
| 22 | TER | |
| 23 | QUA | |
| 24 | QUI | |
| 25 | SEX | – Reunião Pedagógica (período noturno) - fonte: GERED |
| 26 | SÁB | |
| 27 | DOM | |
| 28 | SEG | |
| 29 | TER | |
| 30 | QUA | |
| 31 | QUI | |
| MÊS: NOVEMBRO | ||
| DATA | DIA | ATIVIDADE |
| 1 | SEX | |
| 2 | SÁB | Finados |
| 3 | DOM | |
| 4 | SEG | |
| 5 | TER | |
| 6 | QUA | |
| 7 | QUI | |
| 8 | SEX | |
| 9 | SÁB | |
| 10 | DOM | |
| 11 | SEG | |
| 12 | TER | |
| 13 | QUA | |
| 14 | QUI | |
| 15 | SEX | Proclamação da República |
| 16 | SÁB | |
| 17 | DOM | |
| 18 | SEG | |
| 19 | TER | |
| 20 | QUA | |
| 21 | QUI | |
| 22 | SEX | |
| 23 | SÁB | |
| 24 | DOM | |
| 25 | SEG | |
| 26 | TER | |
| 27 | QUA | |
| 28 | QUI | |
| 29 | SEX | |
| 30 | SÁB | |
| MÊS: DEZEMBRO | ||
| DATA | DIA | ATIVIDADE |
| 1 | DOM | |
| 2 | SEG | |
| 3 | TER | |
| 4 | QUA | |
| 5 | QUI | Conselho de Classe - fonte: GERED |
| 6 | SEX | Conselho de Classe - fonte: GERED |
| 7 | SÁB | |
| 8 | DOM | |
| 9 | SEG | Recuperação - fonte: GERED |
| 10 | TER | Recuperação - fonte: GERED |
| 11 | QUA | Recuperação - fonte: GERED |
| 12 | QUI | Recuperação - fonte: GERED |
| 13 | SEX | Recuperação - fonte: GERED |
| 14 | SÁB | |
| 15 | DOM | |
| 16 | SEG | Exames - fonte: GERED |
| 17 | TER | Exames - fonte: GERED |
| 18 | QUA | Exames - fonte: GERED |
| 19 | QUI | Conselho de Classe - fonte: GERED |
| 20 | SEX | Entrega Boletim/Término ano letivo - fonte: GERED |
| 21 | SÁB | |
| 22 | DOM | |
| 23 | SEG | |
| 24 | TER | |
| 25 | QUA | Natal |
| 26 | QUI | |
| 27 | SEX | |
| 28 | SÁB | |
| 29 | DOM | |
| 30 | SEG | |
| 31 | TER | |
A EEB Profª Gertrudes Benta Costa. Aproximadamente 1.000 alunos entre Ensino Fundamental e Ensino Médio. Direção: ELIANE DE FÁTIMA KUREK MAHL Assessores: ANDRÉIA APARECIDA MOSER RODRIGUES E MÁRCIO ZATTAR. Localização: AV.: Paulo Schroeder, 50 (próximo ao posto de saúde Edla Jordan) Bairro Petrópolis- Joinville -SC-Brasil. Fone: 3461 1282 (secretaria) 3461 1283 (assessoria). EMAIL: eebgertrudesbenta@sed.sc.gov.br
PÁGINAS IMPORTANTES
sábado, 6 de abril de 2013
Calendário 2013 das atividades propostas pela GERED e internas da Unidade Escolar
Marcadores:
2013,
calendário escolar,
escola gertrudes benta costa
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário